QUIZAPU tipo b
Desde 2.910 UF
3 Dormitorios
2 Baños
Aire acondicionado Inverter *12.000 BTU
Cocina equipada
Logia
Incluye
estacionamiento
| Superficie Construida | Superficie Municipal | |
| Interior | 65 m2 aprox. | 65 m2 aprox. |
| Terraza | 5 m2 aprox. | 0 m2 |
| Total | 70 m2 aprox. | 65 m2 aprox. |
QUIZAPU tipo A
Desde 3.290 UF
3 Dormitorios
2 Baños
Aire acondicionado Inverter*12.000 BTU
Cocina equipada
Logia
Incluye
estacionamiento
| Superficie Construida | Superficie Municipal | |
| Interior | 74 m2 aprox. | 74 m2 aprox. |
| Terraza | 5 m2 aprox. | 0 m2 |
| Total | 79 m2 aprox. | 74 m2 aprox. |

